Entre las publicaciones el USGS se puede encontrar un libro que trata las proyecciones cartográficas que es muy recomendable, además es gratuito.
Se puede descargar de aquí.
Los datos del libro son los siguientes:
Se puede descargar de aquí.
Los datos del libro son los siguientes:
USGS Series | Professional Paper |
---|---|
Report Number | 1395 |
Title | Map Projections: A Working Manual |
Edition | - |
Language | ENGLISH |
Author(s) | Snyder, John P. |
Year | 1987 |
Originating office | Geological Survey (U.S.) |
USGS Library Call Number | - |
Physical description | ix, 385 p.; 1 plate in pocket |
ISBN |
0 comentarios:
Publicar un comentario